巴中市养老服务机构一览表(2024年7月)

发布日期:2024-07-16 14:44信息来源:养老科 【字体:  
巴中市养老服务机构一览表(2024年7月)
序号 区域 涵盖区域 机构名称 机构性质 联系方式 地址 建有床位数 护理床位数 现入住数
1 市级 巴中市社会福利院 一般养老机构 公建民营 13908049959 巴州区长寿路99号 210 110 125
1 巴州区 化成镇 化成镇敬老院 农村敬老院 公办 13550461974 巴州区化成镇金光社区金龙街144号 55 27 7
2 西城街道 西城街道幸福院 一般养老机构 公办 15282792020 巴州区徐家坡32号 54 25 17
3 平梁镇 平梁敬老院 农村敬老院 公办 18113777089 巴州区平梁镇凤凰居委会莲花路277号 65 25 46
4 玉堂街道 巴中市巴州区得良养老服务中心 一般养老机构 民办 13350920066 巴州区玉堂街道北龛社区第二居民小组拆迁还房处 39 16 17
5 光辉镇 巴中市青龙山棋瑞康养中心 一般养老机构 民办 13881668109 巴州区光辉镇青龙山村2、3社 150 72 95
6 江北街道 巴中市巴州延生爱心养老院 一般养老机构 民办 13198694034 巴州区光辉镇青龙山村2、3社 150 72 59
7 水宁寺镇 水宁寺镇敬老院 一般养老机构 公建民营 13778796924 巴州区水宁寺镇始宁社区冯家湾 60 60 21
8 曾口镇 曾口镇敬老院 农村敬老院 公办 18989159089 巴州区曾口镇燕山村1组 60 30 29
9 三江镇 巴中市巴州区三江水乡康养中心 一般养老机构 公建民营 15881496732 三江镇民主村 200 92 103
10 大茅坪镇 巴中长寿乐养老服务有限公司 一般养老机构 民办 15990590259 大茅坪镇得阳村 87 47 30
11 鼎山镇 鼎山镇敬老院 农村敬老院 公办 13882410118 鼎山镇通达街245号 79 32 23
12 巴州区家乐养老服务中心 一般养老机构 民办 13688175573 巴州区杨坝小院8栋 390 200 17
13 巴州区万阳红康养服务中心 一般养老机构 民办 13541797777 巴州区回风街道西华西华村三社333号 120 5 27
1 恩阳区 雪山镇敬老院(上八庙) 农村敬老院 公办 18116718818 恩阳区雪山镇三雪街 150 75 21
2 渔溪镇敬老院 农村敬老院 公办 15882713688 恩阳区渔溪镇升旗社区3组 60 31 20
3 九镇敬老院 农村敬老院 公办 13778776378 恩阳区九镇八卦石村1组 60 30 10
4 文治街道敬老院 一般养老机构 公办 18981661517 恩阳区文治街道办事处回龙街千佛东路35号 30 15 13
5 双胜镇敬老院 农村敬老院 公办 18782739595 恩阳区双胜镇凤山社区2组 60 30 11
6 花丛镇敬老院 农村敬老院 公办 15983973916 恩阳区花丛镇水井街73号 80 41 19
7 茶坝镇敬老院 农村敬老院 公办 15760180506 恩阳区茶坝镇金鳌村2组 50 25 14
8 下八庙镇敬老院 农村敬老院 公办 18908299977 恩阳区下八庙镇石桥村三组 140 70 77
9 玉山养老服务中心 一般养老机构 公办 19960323882 恩阳区玉山镇高水头社区1组 140 71 76
10 蓉创养老公寓 一般养老机构 民办 13908070189 恩阳区义阳大道北段1号(四川友好医院) 200 200
1 南江县 全县 社会福利院 一般养老机构 公办 19983623787 南江县集州街道杨家河社区东山坡路48号 100 50 48
2 槐树养老服务中心 一般养老机构 公办 18111714565 南江县集州街道槐树坪社区 140 140 107
3 赶场敬老院 农村敬老院 公办 17311067155 南江县桥亭镇凤凰村 200 100 40
4 永佳康养中心 一般养老机构 民办 18117825833 南江县集州街道光雾山大道朝阳段989号 100 100 47
5 仁爱医养中心 一般养老机构 民办 13908293777 南江县集州街道米仓山大道文星段学府路 200 200 31
6 云山颐养中心 一般养老机构 民办 13508078123 南江县集州街道米仓山大道沙溪坝1076号 100 100 36
7 长赤镇敬老院 农村敬老院 公办 18190106662 南江县长赤镇玉白村1社 80 20 38
8 沙河镇敬老院 农村敬老院 公办 19983623577 南江县沙河镇天桥村2社 60 6 24
9 光雾山镇敬老院 农村敬老院 公办 18111714565 南江县光雾山镇焦家河村三社桃园寺庙移民街 70 50 22
1 平昌县 涉及驷马镇、元山镇、灵山镇、土兴镇、得胜镇、兰草镇、澌岸镇、粉壁镇共8个镇 驷马养老服务中心 一般养老机构 公建民营 15908345276 平昌县驷马镇茨芭门社区 70 21 49
2 得胜养老服务中心 一般养老机构 公建民营 18282147028 平昌县得胜镇五星村2社 67 21 51
3 五木养老服务中心 一般养老机构 公建民营 15182069566 平昌县南天门管委会五木社区 120 36 5
4 元山养老服务中心 一般养老机构 公建民营 13458338880 平昌县元山镇元山社区七组 60 19 49
5 双鹿养老服务中心 一般养老机构 公建民营 13458338880 平昌县驷马镇双鹿社区 50 30 40
6 忠德养老服务中心 一般养老机构 民办 15182069566 平昌县得胜镇五木社区 300 220 126
7 涉及青云镇、金宝街道、同州街道、江口街道、板庙镇、白衣镇、涵水镇7个镇(街道) 涵水养老服务中心 一般养老机构 公建民营 15282782111 平昌县涵水镇涵水社区 60 19 31
8 平昌县老年康复中 一般养老机构 民办 15982711000 平昌县信义大道中段 210 180 105
9 星龙养老服务中心 一般养老机构 民办 18188316333 平昌县青云镇青云新城 120 60 54
10 白衣养老服务中心 一般养老机构 公建民营 13568488651 平昌县白衣镇龙门路88号 69 21 56
11 坦溪养老服务中心 一般养老机构 公建民营 15828901879 平昌县同州街道坦溪社区 155 50 20
12 涉及响滩镇、大寨镇、西兴镇、龙岗镇、土垭镇、佛楼镇、岳家镇7个镇 宝鑫养老服务中心 一般养老机构 民办 18095011777 平昌县响滩镇新兴街99号 600 400 79
13 响滩养老服务中心 一般养老机构 公建民营 18190126387 平昌县响滩镇楠木村1组 78 25 40
14 南风养老服务中心 一般养老机构 公建民营 18282107890 平昌县响滩镇南风社区 120 36 27
15 龙岗养老服务中心 一般养老机构 公建民营 18989145610 平昌县龙岗镇龙岗社区3社 58 18 19
16 西兴养老服务中心 一般养老机构 公建民营 13880969705 平昌县西兴镇黄柳村四社20号 60 20 40
17 涉及云台镇、三十二梁镇、邱家镇、泥龙镇、笔山镇、岩口镇6个镇 邱家养老服务中心 一般养老机构 公建民营 13547301877 平昌县邱家镇邱家堡社区 66 20 53
18 笔山养老服务中心 一般养老机构 公建民营 13398454166 平昌县笔山镇楼石村 160 60 38
19 涉及镇龙镇、望京镇、江家口镇、江家口景区管理局4个镇(管理局) 喜神养老服务中心 一般养老机构 公建民营 18398909388 平昌县江口水乡管理局石门村一社 71 21 46
1 通江县 全县 大椿养老康复中心 一般养老机构 民办 18048019999 通江县广纳镇九龙街 500 500 323
2 全县 夕阳红康养中心 一般养老机构 民办 19911790168 通江县广纳镇渠江村 300 60 217
3 全县 南山康养中心 一般养老机构 民办 13980293156 通江县诺江镇城东村七社 435 300 242
4 高明新区、民胜镇、火炬镇、涪阳镇 惠民阳光颐养中心 一般养老机构 公建民营 13541104936 通江县高明新区 220 84 76
5 诺江镇、壁州街道 诺江镇敬老院 一般养老机构 公建民营 18398903211 通江县诺江镇(原苗兰乡政府) 100 65 42
6 广纳镇、春在镇 广纳镇敬老院 一般养老机构 公建民营 18908292030 通江县广纳镇街道 100 32 41
7 杨柏镇 杨柏镇敬老院 一般养老机构 公建民营 15680298239 通江县杨柏镇街道64号 40 25 16
8 瓦室镇 瓦室镇敬老院 一般养老机构 公建民营 13882402552 通江县瓦室镇水井街41号 40 25 19
9 兴隆镇 兴隆镇敬老院 农村敬老院 公办 13551493072 通江县兴隆镇原浴溪街道 40 7 15
10 铁溪镇、长坪镇 民悦养老中心 一般养老机构 公建民营 13350937980 通江县铁溪镇桅杆坪村 260 160 47
11 永安镇、泥溪镇、毛浴镇 永安镇敬老院 农村敬老院 公办 13541777686 通江县永安镇重石寨街 35 22 14
12 三溪镇 三溪镇敬老院 一般养老机构 公建民营 15282755596 通江县三溪乡张家山村一社 46 16 41
13 铁佛镇、麻石镇 铁佛镇敬老院 农村敬老院 公办 15760160520 通江县铁佛镇白土垭村二社 200 120 25
14 至诚镇、唱歌镇 至诚镇敬老院 一般养老机构 公建民营 18244460446 通江县至诚镇洪山塘村四社 300 35 27
15 沙溪镇、胜利乡 沙溪镇敬老院 一般养老机构 公建民营 13989157505 通江县沙溪镇秦家院村二社 60 35 13
16 新场镇、诺水河镇、两河口镇、青峪镇 新场镇敬老院 一般养老机构 公建民营 18111718888 通江县新场镇街道 150 45 93
17 两河口镇 两河口镇敬老院 农村敬老院 公办 13882414323 通江县两河口镇原檬坝 45 25 14
18 空山镇 空山镇敬老院 农村敬老院 公办 15775739087 通江县空山镇龙池村五社 40 4 13
19 洪口镇、松溪乡、龙凤场镇 洪口镇敬老院 农村敬老院 公办 18782731155 通江县洪口镇仙人垭村 120 68 19
20 麻石镇 麻石镇敬老院 农村敬老院 公办 15282772018 通江县麻石镇三合街道 60 42 8
1 经开区 经开区全域 经开区奇章敬老院 农村敬老院 公办 13882404376 经开区奇章街道奇章社区东井路9号 50 50 28
2 经开区全域 经开区百善养老服务中心 一般养老机构 民办 13881675539 经开区时新街道棠湖十里书香一期5栋301 70 30 53
3 经开区全域 巴中市喜淇康养服务有限公司 一般养老机构 民办 17760155666 经济开发区龙兴大道50号 126 65 10
扫一扫在手机打开当前页
主办单位:巴中市民政局电话:0827-5260774 地址:巴中市江北大道中段38号网站地图
ICP备案:蜀ICP备14032324号-2 川公网安备51190202000102号网站标识码:5119000005